Hot e halikiloeng ea li-boljini tse halikiloeng
Tloaelo: ASME B 18 16,5
Mofuta oa Thread: Khoele e Unc, khoele e lekanang
Thepa: Li-bolts tsa koloi tse halikiloeng
E boetse e reha lebitso: li-bolts tsa koloi
Thepa: Carbon steel
Bophara: 10 #, 1/4, 5/16, 3/8, 7/2, 5/8, 7/4, 7/8, 7/8, 7/8, 7
Qete:
Mofuta oa hlooho: hlooho e chitja
Alternative Standard: ANSI/ASME B 18.5,ANSI/ASME B 18.5.2.2M
Moq: 1000kgs
Nako ea lead: Matsatsi a 30 ho isa ho a 60
Selelekela sa Sehlahisoa
Barekisi ba Aya (Hebei), Ltd. ke e 'ngoe ea baetsi ba thepa e nang le boiphihlelo ka ho fetisisa Ka kopo ikutloe u lokolohile ho reka boleng bo holimo bo entsoeng Chaena e entsoe Chaena mona ho tsoa fekthering ea rona. Bakeng sa puisano ea theko, ikopanye le rona.

Joaloka thepa ea lefats'e ea litharollo tse hlophisitsoeng, ts'ebetso ea tšebeletso ea Aya e boetse e haufi le bareki e le lihlahisoa tsa Aya. Ho hlalosa ho hlalosa ho hloka ho latela ho latela mathata le ho qoba ho thusa bareki ho thusa bareki kameho ea bareki.
TLHALOSO EA SEHLAHISOA
Lebitso la Product | Hot e halikiloeng ea li-boljini tse halikiloeng |
E boetse e rehiloe | Li-bolts tsa kariki tse halikiloeng |
Lintho tse bonahalang | Carbon Sense |
Tloaelo | BEB 18.5 |
Maemo a Mefuta | Ansi / ASME B 18.5, ANSI / ASME B 18,5.2.2M |
Bophara | 10#, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1 |
Qeta | Plain, Oxide e ntšo, Zinc e thehileng, e chesang e kolobisitsoeng e kolobisitsoeng, oxidat, phossumium e eletsitsoeng |
Mofuta oa hlooho | Hlooho ea hlooho |
| Mofuta oa thapo | Khoele e sa senyeheng, khoele e lekanang |
Tafole ea Dimensions

| Setsi sa Thread d | 10# | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | |
| d | 0.1900 | 0.2500 | 0.3125 | 0.3750 | 0.4375 | 0.5000 | 0.6250 | 0.7500 | 0.8750 | 1.0000 | |
| PP | Unc | 24 | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| ds | Max | 0.199 | 0.260 | 0.324 | 0.388 | 0.452 | 0.515 | 0.642 | 0.768 | 0.895 | 1.022 |
| min | 0.159 | 0.213 | 0.272 | 0.329 | 0.385 | 0.444 | 0.559 | 0.678 | 0.795 | 0.910 | |
| dk | Max | 0.469 | 0.594 | 0.719 | 0.844 | 0.969 | 1.094 | 1.344 | 1.594 | 1.844 | 2.094 |
| min | 0.436 | 0.563 | 0.688 | 0.782 | 0.907 | 1.032 | 1.219 | 1.469 | 1.719 | 1.969 | |
| k | Max | 0.114 | 0.145 | 0.176 | 0.208 | 0.239 | 0.270 | 0.344 | 0.406 | 0.459 | 0.531 |
| min | 0.094 | 0.125 | 0.156 | 0.188 | 0.219 | 0.250 | 0.313 | 0.375 | 0.438 | 0.500 | |
| s | Max | 0.199 | 0.260 | 0.324 | 0.388 | 0.452 | 0.515 | 0.642 | 0.768 | 0.895 | 1.022 |
| min | 0.185 | 0.245 | 0.307 | 0.368 | 0.431 | 0.492 | 0.616 | 0.741 | 0.865 | 0.990 | |
| k1 | Max | 0.125 | 0.156 | 0.187 | 0.219 | 0.250 | 0.281 | 0.344 | 0.406 | 0.469 | 0.531 |
| min | 0.094 | 0.125 | 0.156 | 0.188 | 0.219 | 0.250 | 0.313 | 0.375 | 0.438 | 0.500 | |
| r | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.078 | 0.078 | 0.094 | 0.094 | |
| R | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | |
Lintlha tsa sehlahisoa

Melemo ea sehlahisoa

Melemo ea li-bolts tsa koloi e halikiloeng
1. Ho chesa-
2. Karolo ea eona e ntlafalitsoeng e lula e sebelisoa ho hokela pakeng tsa patsi le lintho tse ling.
3. Ho na le Dome- Lihlooho tse thellang «Ho fana ka maikutlo a matle haholo ho tšoantša meaho e fapaneng kapa meaho ea moaho.
4. E ka sebelisoa 'me e tlosoe ka potlako le habonolo ka lisebelisoa tsa bohlokoa.
5. Aya o na le litsebi tse fetang 50 tsa bolt ho sebetsana le mathata a rarahaneng a ho tšoarela.
6. Aya o sebelisitse bareki ba fetang 120 ho sebetsana le litaba tsa bona tse rarahaneng tse tsoang ka mekhoa eohle ea mebaraka.
Tlhahlobo ea boleng ba boleng

Ho paka le thepa ea thepa

Maemo a ts'ebeliso

Hobaneng u khetha Aya?
Aya o fana ka lits'ebeletso tse ikhethileng ho 1000+
Hot Tags: Ho chesa li-bolts, China, Chaena, baetsi ba thepa, fektheri, reka, theko, ea rekisoa, e entsoeng China













