Hot e halikiloeng ea hex bolvined
Tloaelo: Din 933
Mofuta oa Thread: Khoele ea Coarsse, Thread e felletseng e felletseng
Thepa:
Hape:
Litaba: Tšepe
Sehlopha sa thepa: 4,4.8,5.6 5.8,6.8,8.8,9.8,8.9,12.9
Bophara: M1.6 / M2,5 / M3.5 / M3.5) / M36) / M36) / M58) / (M58) / M56 / (M60) / M64
Qete:
Mofuta oa hlooho: Hlooho ea hexagon
Mofuta oa drive: Hex ea kantle
Tekanyetso e Menytion: iso 4017, DE en Is A Hannah Is
Moq: 1000kgs
Nako ea lead: Matsatsi a 30 ho isa ho a 60
Selelekela sa Sehlahisoa
Barekisi ba Aya (HEBEI) Ka kopo ikutloe u lokolohile ho reka boleng bo holimo bo entsoeng Chaena e entsoe Chaena mona ho tsoa fekthering ea rona. Bakeng sa puisano ea theko, ikopanye le rona.

Joaloka thepa ea lefats'e ea litharollo tse ikhethileng, ts'ebetso ea Senvice ea Aya e haufi le bareki e le lihlahisoa tsa Aya. Ho hlalosa ho hlalosa ho hloka ho latela ho latela mathata le ho qoba ho thusa bareki ho thusa bareki kameho ea bareki.
Tlhaloso ea Sehlahisoa
Lebitso la Product | Hot e halikiloeng ea hex bolvined |
E boetse e rehiloe | Hex Thip Bolts |
Lintho tse bonahalang | Tšepe |
Tloaelo | Din 933 |
Maemo a Mefuta | Iso 4017, Din en Iso 4017, ANSI / ASME B 18.3.1.1m |
Sehlopha sa thepa | 4.6,4.8,5.6,5.8,6.8,8.8,9.8,10.9,12.9 |
Bophara | M1.6/ M2/ M2.5/ M3/ (M3.5)/ M4/ M5/ M6/ M8/ M10/ M12/ (M14)/ M16/ (M18)/ M20/ (M22)/ M24/ (M27)/ M30/ (M33)/ M36/ (M39)/ M42/ (M45)/ M48/ (M52)/ M56/ (M60)/ M64 |
Qeta | Plain, e ntšo, Zinc e ile ea bokella, e chesang e kolobisitsoeng e kolobisitsoeng, oxidat, phossumium eleted |
Mofuta oa hlooho | Hlooho ea Hexagon |
Mofuta oa mofuta oa drive | Hex ea kantle |
Mofuta oa thapo | Khoele ea mahoashe, khoele e felletseng |
Tafole ea Dimensions

| Screw khoele d | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | (M3.5) | M4 | M5 | |||
| P | Pitch | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | ||
| a | Max | 1.05 | 1.2 | 1.35 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | ||
| c | min | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | ||
| Max | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |||
| da | Max | 2 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.7 | 5.7 | ||
| dw | Keletso A | min | 2.4 | 3.2 | 4.1 | 4.6 | 5.1 | 5.9 | 6.9 | |
| K | min | - | - | - | - | - | 5.7 | 6.7 | ||
| e | Keletso A | min | 3.41 | 4.32 | 5.45 | 6.01 | 6.58 | 7.66 | 8.79 | |
| K | min | - | - | - | - | - | 7.5 | 8.63 | ||
| k | Boholo ba lebitso | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.5 | ||
| Keletso A | min | 0.98 | 1.28 | 1.58 | 1.88 | 2.28 | 2.68 | 3.35 | ||
| Max | 1.22 | 1.52 | 1.82 | 2.12 | 2.52 | 2.92 | 3.65 | |||
| K | min | - | - | - | - | - | 2.6 | 3.26 | ||
| Max | - | - | - | - | - | 3 | 3.74 | |||
| k1 | min | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.28 | ||
| r | min | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | ||
| s | max {{0 0}} | 3.2 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | ||
| Keletso A | min | 3.02 | 3.82 | 4.82 | 5.32 | 5.82 | 6.78 | 7.78 | ||
| K | min | - | - | - | - | - | 6.64 | 7.64 | ||
| Screw khoele d | M6 | (M7) | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | |||
| P | Pitch | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | ||
| a | Max | 3 | 3 | 3.75 | 4.5 | 5.25 | 6 | 6 | ||
| c | min | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | ||
| Max | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | |||
| da | Max | 6.8 | 7.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | ||
| dw | Keletso A | min | 8.9 | 9.6 | 11.6 | 15.6 | 17.4 | 20.5 | 22.5 | |
| K | min | 8.7 | 9.4 | 11.4 | 15.4 | 17.2 | 20.1 | 22 | ||
| e | Keletso A | min | 11.05 | 12.12 | 14.38 | 18.9 | 21.1 | 24.49 | 26.75 | |
| K | min | 10.89 | 11.94 | 14.2 | 18.72 | 20.88 | 23.91 | 26.17 | ||
| k | Boholo ba lebitso | 4 | 4.8 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10 | ||
| Keletso A | min | 3.85 | 4.65 | 5.15 | 6.22 | 7.32 | 8.62 | 9.82 | ||
| Max | 4.15 | 4.95 | 5.45 | 6.56 | 7.68 | 8.98 | 10.18 | |||
| K | min | 3.76 | 4.56 | 5.06 | 6.11 | 7.21 | 8.51 | 9.71 | ||
| Max | 4.24 | 5.04 | 5.54 | 6.69 | 7.79 | 9.09 | 10.29 | |||
| k1 | min | 2.63 | 3.19 | 3.54 | 4.28 | 5.05 | 5.96 | 6.8 | ||
| r | min | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||
| s | max {{0 0}} | 10 | 11 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | ||
| Keletso A | min | 9.78 | 10.73 | 12.73 | 16.73 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | ||
| K | min | 9.64 | 10.57 | 12.57 | 16.57 | 18.48 | 21.16 | 23.16 | ||
| Screw khoele d | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | |||
| P | Pitch | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | ||
| a | Max | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9 | 9 | 10.5 | 10.5 | ||
| c | min | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
| Max | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||
| da | Max | 20.2 | 22.4 | 24.4 | 26.4 | 30.4 | 33.4 | 36.4 | ||
| dw | Keletso A | min | 25.3 | 28.2 | 30 | 33.6 | - | - | - | |
| K | min | 24.8 | 27.7 | 29.5 | 33.2 | 38 | 42.7 | 46.5 | ||
| e | Keletso A | min | 30.14 | 33.53 | 35.72 | 39.98 | - | - | - | |
| K | min | 29.56 | 32.95 | 35.03 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | ||
| k | Boholo ba lebitso | 11.5 | 12.5 | 14 | 15 | 17 | 18.7 | 21 | ||
| Keletso A | min | 11.28 | 12.28 | 13.78 | 14.78 | - | - | - | ||
| Max | 11.72 | 12.72 | 14.22 | 15.22 | - | - | - | |||
| K | min | 11.15 | 12.15 | 13.65 | 14.65 | 16.65 | 18.28 | 20.58 | ||
| Max | 11.85 | 12.85 | 14.35 | 15.35 | 17.35 | 19.12 | 21.42 | |||
| k1 | min | 7.8 | 8.5 | 9.6 | 10.3 | 11.7 | 12.8 | 14.4 | ||
| r | min | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | ||
| s | max {{0 0}} | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | ||
| Keletso A | min | 26.67 | 29.67 | 31.61 | 35.38 | - | - | - | ||
| K | min | 26.15 | 29.16 | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 | ||
| Screw khoele d | M36 | (M39) | M42 | (M45) | M48 | (M52) | - | |||
| P | Pitch | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | - | ||
| a | Max | 12 | 12 | 13.5 | 13.5 | 15 | 15 | - | ||
| c | min | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - | ||
| Max | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |||
| da | Max | 39.4 | 42.4 | 45.6 | 48.6 | 52.6 | 56.6 | - | ||
| dw | Keletso A | min | - | - | - | - | - | - | - | |
| K | min | 51.1 | 55.9 | 59.9 | 64.7 | 69.4 | 74.2 | - | ||
| e | Keletso A | min | - | - | - | - | - | - | - | |
| K | min | 60.79 | 66.44 | 71.3 | 76.95 | 82.6 | 88.25 | - | ||
| k | Boholo ba lebitso | 22.5 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 | - | ||
| Keletso A | min | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Max | - | - | - | - | - | - | - | |||
| K | min | 22.08 | 24.58 | 25.58 | 27.58 | 29.58 | 32.5 | - | ||
| Max | 22.92 | 25.42 | 26.42 | 28.42 | 30.42 | 33.5 | - | |||
| k1 | min | 15.5 | 17.2 | 17.9 | 19.3 | 20.9 | 22.8 | - | ||
| r | min | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | - | ||
| s | max {{0 0}} | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | - | ||
| Keletso A | min | - | - | - | - | - | - | - | ||
| K | min | 53.8 | 58.8 | 63.1 | 68.1 | 73.1 | 78.1 | - | ||
Lintlha tsa sehlahisoa

Melemo ea sehlahisoa

Melemo
1. Lintlha tse phahameng - sebopeho sa tšepe sa Hex
2. Bolt boholo bo bongata haholo, bo ka fihlela litlhoko tse lumellanang le litlhoko tse fapaneng.
3. Phekolo ea bokaholimo ba hex e ntšo e etsa hore e be le khanyetso e ntle ea litšitiso, matla a tiileng a ho tsitsipana le ho hanyetsa le ho hanyetsa mocheso o tlase le ho hanyetsa mocheso o tlase.
4. Hexagon Hlooho ea hae, e ka lokolloa le ho feta, ho bonolo ho tiisoe, ho ba bonolo ho thella likhutlo, ho nolofatsa mosebetsi oa hau.
5. Likhoele tsa rona li bohale haholo, li hloekile ebile li nepahetse. 'Me khoele e thata ha e bonolo ho e etsa le ho thella nakong ea ha e ntse e tsoela pele.
6. Phapang le ho ba thata tsa li-bolts tse chesang li ba lumella hore ba sebelisoe meaho e fapaneng, lihlahisoa tsa motlakase, lisebelisoa tsa motlakase, likepe, lifofane le tse ling.
7. Aya o na le lilemo tse fetang 9 boiphihlelo bo khotsofatsang, ho etsa bulk ho reka li-fastene kapele ebile ho bonolo.
8. Sisteme ea Aya ea Aya ea Aya le Sistimi e potlakileng e netefatsa ho -
Tlhahlobo ea boleng ba boleng

Tiisetso ea boleng le mabapi le liteko ke karolo ea bohlokoa ea tlhahiso ea fastenes. Ka lanya, litlhahlobo tse ngata tse phethahetseng li etsoa ho sekaseka sekaseka ka mokhoa oa tlhahlobo ea bongata. Qetellong, tlaleho e rekiloeng liphetho ka botlalo e tla bontša boleng hantle.
Ho paka le thepa ea thepa

Scale ea rona le ho ba teng ho theha katleho ea ho ja lipakeng tsa mekhatlo ea mekhatlo ea ho kopanya hammoho le ho hloekisa lits'ebeletso tsa ho tsosa le tsela. Re itlhokomela -}}}}}}}}}}}
Maemo a ts'ebeliso

Hobaneng u khetha Aya?

Aya o fana ka lits'ebeletso tse ikhethileng ho 1000+
Hot Tags: Ho chesa li-hexts tse halikiloeng ka bokhabane, Chaena, barekisi, bahlahisi, fektheri, reka, theko, ea rekisoa China










