Carbon Steel Hex Bolt
Tloaelo: ISO 8765
Mofuta oa Khoele: Khoele e Ntle, Khoele e Ntle
Thepa: Carbon Steel Hex Bolt
E boetse e reha lebitso: Hexagon Head Bolt
Thepa: Carbon steel
Sehlopha sa Thepa: 8.8,10.9,12.9
Bophara: m8 × 1, m10.5, m10, M18 M39 × 3, M42 × 3, M45 × 3, M48 × 3, M48 × 4, M52 × 4, M56 × 4, M64 × 4
Qete:
Mofuta oa hlooho: Hlooho ea hexagon
Mofuta oa drive: Hex ea kantle
Moq: 1000kgs
Nako ea lead: Matsatsi a 30 ho isa ho a 60
Selelekela sa Sehlahisoa
Barekisi ba Aya (Hebei), Ltd. ke e 'ngoe ea baetsi ba batho ba nang le boiphihlelo haholo Ka kopo ikutloe u lokolohile ho reka carbon tšepe ea boleng bo holimo ea carbon Bakeng sa puisano ea theko, ikopanye le rona.

Joaloka thepa ea lefats'e ea litharollo tse hlophisitsoeng, ts'ebetso ea tšebeletso ea Aya e boetse e haufi le bareki e le lihlahisoa tsa Aya. Ho hlalosa ho hlalosa ho hloka ho latela ho latela mathata le ho qoba ho thusa bareki ho thusa bareki kameho ea bareki.
TLHALOSO EA SEHLAHISOA
Lebitso la Product | Carbon Steel Hex Bolt |
E boetse e rehiloe | Hexagon Head Bolt |
Lintho tse bonahalang | Carbon Sense |
Tloaelo | Iso 8765 |
Sehlopha sa thepa | 8.8,10.9,12.9 |
Bophara | M8×1, M10×1.25, M10×1, M12×1.5, M12×1.25, M14, M16×1.5, M18×1.5, M20×1.5, M20×2, M22×1.5, M24×2, M27×2, M30×2, M33×2, M36×3, M39×3, M42×3, M45×3, M48×3, M52×4, M56×4, M60×4, M64×4 |
Qeta | Plain, Oxide e ntšo, Zinc e thehileng, e chesang e kolobisitsoeng e kolobisitsoeng, oxidat, phossumium e eletsitsoeng |
Mofuta oa hlooho | Hlooho ea Hexagon |
Mofuta oa mofuta oa drive | Hex ea kantle |
Mofuta oa thapo | Khoele e Ntle, Khoele e Tebileng |
Tafole ea Dimensions

| Screw khoele | M8 | M10 | (M10) | M12 | (M12) | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M20) | (M22) | M24 | |||
| d | |||||||||||||||
| P | Pitch | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | ||
| b | L e tlase ho kapa e lekanang le 125 | 22 | 26 | 26 | 30 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 46 | 50 | 54 | ||
125 | 28 | 32 | 32 | 36 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 52 | 56 | 60 | | |||
| L>200 | 41 | 45 | 45 | 49 | 49 | 57 | 57 | 61 | 65 | 65 | 69 | 73 | |||
| c | Max | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||
| min | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||
| da | Max | 9.2 | 11.2 | 11.2 | 13.7 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | 20.2 | 22.4 | 22.4 | 24.4 | 26.4 | ||
| ds | max {{0 0}} | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 | ||
| Keletso A | min | 7.78 | 9.78 | 9.78 | 11.73 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | 17.73 | 19.67 | 19.67 | 21.67 | 23.67 | ||
| K | min | 7.64 | 9.64 | 9.64 | 11.57 | 11.57 | 13.54 | 15.57 | 17.57 | 19.48 | 19.48 | 21.48 | 23.48 | ||
| dw | Keletso A | min | 11.63 | 14.63 | 14.63 | 16.63 | 16.63 | 19.37 | 22.49 | 25.34 | 28.19 | 28.19 | 31.71 | 33.61 | |
| K | min | 11.47 | 14.47 | 14.47 | 16.47 | 16.47 | 19.15 | 22 | 24.85 | 27.7 | 27.7 | 31.35 | 33.25 | ||
| e | Keletso A | min | 14.38 | 17.77 | 17.77 | 20.03 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 30.14 | 33.53 | 33.53 | 37.72 | 39.98 | |
| K | min | 14.2 | 17.59 | 17.59 | 19.85 | 19.85 | 22.78 | 26.17 | 29.56 | 32.95 | 32.95 | 37.29 | 39.55 | ||
| L1 | Max | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| k | Boholo ba lebitso | 5.3 | 6.4 | 6.4 | 7.5 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.5 | 12.5 | 14 | 15 | ||
| Keletso A | Max | 5.45 | 6.58 | 6.58 | 7.68 | 7.68 | 8.98 | 10.18 | 11.715 | 12.715 | 12.715 | 14.215 | 15.215 | ||
| min | 5.15 | 6.22 | 6.22 | 7.32 | 7.32 | 8.62 | 9.82 | 11.285 | 12.285 | 12.285 | 13.785 | 14.785 | |||
| K | Max | 5.54 | 6.69 | 6.69 | 7.79 | 7.79 | 9.09 | 10.29 | 11.85 | 12.85 | 12.85 | 14.35 | 15.35 | ||
| min | 5.06 | 6.11 | 6.11 | 7.21 | 7.21 | 8.51 | 9.71 | 11.15 | 12.15 | 12.15 | 13.65 | 14.65 | |||
| k1 | Keletso A | min | 3.61 | 4.35 | 4.35 | 5.12 | 5.12 | 6.03 | 6.87 | 7.9 | 8.6 | 8.6 | 9.65 | 10.35 | |
| K | min | 3.54 | 4.28 | 4.28 | 5.05 | 5.05 | 5.96 | 6.8 | 7.81 | 8.51 | 8.51 | 9.56 | 10.26 | ||
| r | min | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||
| s | max {{0 0}} | 13 | 16 | 16 | 18 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 30 | 34 | 36 | ||
| Keletso A | min | 12.73 | 15.73 | 15.73 | 17.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 29.67 | 33.38 | 35.38 | ||
| K | min | 12.57 | 15.57 | 15.57 | 17.57 | 17.57 | 20.16 | 23.16 | 26.16 | 29.16 | 29.16 | 33 | 35 | ||
| Screw khoele | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | M42 | (M45) | M48 | (M52) | M56 | (M60) | M64 | |||
| d | |||||||||||||||
| P | Pitch | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| b | L e tlase ho kapa e lekanang le 125 | 60 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
125 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 116 | - | - | - | | |||
| L>200 | 79 | 85 | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 | 129 | 137 | 145 | 153 | |||
| c | Max | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| min | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||
| da | Max | 30.4 | 33.4 | 36.4 | 39.4 | 42.4 | 45.6 | 48.6 | 52.6 | 56.6 | 63 | 67 | 71 | ||
| ds | max {{0 0}} | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | ||
| Keletso A | min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| K | min | 26.48 | 29.48 | 32.38 | 35.38 | 38.38 | 41.38 | 44.38 | 47.38 | 51.26 | 55.26 | 59.26 | 63.26 | ||
| dw | Keletso A | min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| K | min | 38 | 42.75 | 46.55 | 51.11 | 55.86 | 59.95 | 64.7 | 69.45 | 74.2 | 78.66 | 83.41 | 88.16 | ||
| e | Keletso A | min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| K | min | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | 71.3 | 76.95 | 82.6 | 88.25 | 93.56 | 99.21 | 104.86 | ||
| L1 | Max | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 13 | ||
| k | Boholo ba lebitso | 17 | 18.7 | 21 | 22.5 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 | 35 | 38 | 40 | ||
| Keletso A | Max | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| K | Max | 17.35 | 19.12 | 21.42 | 22.92 | 25.42 | 26.42 | 28.42 | 30.42 | 33.5 | 35.5 | 38.5 | 40.5 | ||
| min | 16.65 | 18.28 | 20.58 | 22.08 | 24.58 | 25.58 | 27.58 | 29.58 | 32.5 | 34.5 | 37.5 | 39.5 | |||
| k1 | Keletso A | min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| K | min | 11.66 | 12.8 | 14.41 | 15.46 | 17.21 | 17.91 | 19.31 | 20.71 | 22.75 | 24.15 | 26.25 | 27.65 | ||
| r | min | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 2 | ||
| s | max {{0 0}} | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | ||
| Keletso A | min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| K | min | 40 | 45 | 49 | 53.8 | 58.8 | 63.1 | 68.1 | 73.1 | 78.1 | 82.8 | 87.8 | 92.8 | ||
Lintlha tsa sehlahisoa

Melemo ea sehlahisoa

Melemo ea Carbon Steel Hex Bolt
1. Bolts ea tšepe e na le litšenyehelo tsa moruo ha li bapisoa le lisebelisoa tse ling tse kang sts, alu le jj joalo ka ka lebaka la lisebelisoa tse theko e tlaase.
2. Ho bonolo haholo ho sebetsana le mefuta ea tikoloho e sebetsang ka lebaka la lihlooho tsa eona tsa hexonal.
3. E ka sebelisoa indasteri e ngata, e kang ho kokota, e le batakisi, metjhisano, likarolong tsa phomolo le jj.
4. E na le bokhoni bo matla ka lebaka la ho ja -
5. Aya o etselitse lebokose la lebokose la tšepe ea lebota ho tloha ka 2004 ka 2004 le batsebi ba litsebi le basebetsi.
6. Aya o thehile bophelo bo fetang 20 ka mose ho lilemo ho isa thepa ho bareki ba rona ba lefatše lohle.
Tlhahlobo ea boleng ba boleng

1. Litsebi tsa QC tsa QC li abetsoe ho tsamaisa tlhahiso le ts'ebetso ea tlhahlobo ho netefatsa ponaletso le litekanyetso tse phahameng tsa tlhahiso le ho nepahala le ho nepahala le ho hlaka ha lihlahisoa tsa ho qetela.
2. Bahlahlobi ba QC ba na le boiphihlelo hantle litabeng tsa lihlahisoa hammoho le mekhoa ea tlhahiso. Lisebelisoa tse khethehileng li sebelisoa ho etsa liteko tse ngata ho netefatsa hore lihlahisoa tsa ho qetela li ka fihlela litlhoko tsa 'maraka le bareki.
3. Aya o na le laboratoring ea boleng ba setsebi bakeng sa QC ea lisebelisoa tse tala le lihlahisoa tse felisitsoeng. Lihlahisoa tsa rona li etsoa ka tieo mabapi le litlhoko tsa bareki le 'maraka. Lintlha tsohle tsa bohlokoa li ntlafalitsoe ho theha ts'ebetso e ntle e sebetsang ea tlhahiso.
4. Sisteme ea rona ea dijithale e na le sehlopha se seng le se seng se fumanehang ho tsoa ho lisebelisoa tse tala ho lihlahisoa tse felileng. Setifikeiti sa tlhahlobo ea boleng bo phethahetseng se ka etsoa ka kopo.
5. Re tsepamisa maikutlo ho boleng 'me re na le sehlopha sa QC se nang le boiphihlelo ho tsamaisa mekhoa e' ngoe le e 'ngoe ea tlhahiso.
Ho paka le thepa ea thepa

1. Mokhoa oa ho ts'oaroa o matla le oa thepa e matla ea ho boloka le o motle, le lithupa tsa dijithale li etsa hore thepa ea thepa e be e sebetsang hantle.
2. Mehala ea ho paka e ntlafatsa boleng le lebelo la mosebetsi oa ho paka.
3. Aya o lula a khomarela bohlokoa bo boholo ho R & D tsa sephutheloana ho ntlafatsa ponahalo le ho tšoarella ho ts'ebetso ea thomello.
4. Ho boloka ho bohlokoa ho boloka sehlahisoa le polokeho. Ho lula ho theha litharollo tse ncha ho boloka lihlahisoa li sa sebetse nakong ea ts'ebetso ea thomello.
Maemo a ts'ebeliso

Hobaneng u khetha Aya?
Aya o fana ka lits'ebeletso tse ikhethileng ho 1000+
Hot Tags: Carbon Steel Hex Bolt, China, barekisi, bahlahisi, fektheri, reka, theko, ea rekisoa













