Li-bolts tsa hlooho e chitja
Tloaelo: ASME B 18.10
Mofuta oa Thread: Khoele e Unc
Thepa: li-bolts tsa hlooho e ntšo
E boetse e rehiloe lebitso: Button Head Oval molala o palama bolt
Thepa: Carbon steel
Bophara: 3/4, 7/8, 1, 1-1 / 8
Qete:
Mofuta oa hlooho: hlooho e chitja
Moq: 1000kgs
Nako ea lead: Matsatsi a 30 ho isa ho a 60
Selelekela sa Sehlahisoa
Barekisi ba Aya (Hebei), Ltd. ke e 'ngoe ea baetsi ba li-bolthe tse nang le boiphihlelo ka ho fetisisa le barekisi ba li-bolts tsa hlooho e tšoeu Chaena. Ka kopo ikutloe u lokolohile ho reka li-bolts tsa boleng bo holimo tse potolohileng China mona fekthering ea rona. Bakeng sa puisano ea theko, ikopanye le rona.

Joaloka thepa ea lefats'e ea litharollo tse hlophisitsoeng, ts'ebetso ea tšebeletso ea Aya e boetse e haufi le bareki e le lihlahisoa tsa Aya. Ho hlalosa ho hlalosa ho hloka ho latela ho latela mathata le ho qoba ho thusa bareki ho thusa bareki kameho ea bareki.
Tlhaloso ea Sehlahisoa
Tloaelo | BE BE.10 |
Mofuta oa thapo | Unc khoele / khoele ea karolo e itseng |
Thepa | Li-bolts tsa hlooho e chitja |
E boetse e rehiloe | Button Head Oval molala oa molala o otla |
Lintho tse bonahalang | Carbon Sense |
Bophara | 3/4, 7/8, 1, 1-1/8 |
Qeta | Plain / Ntsho / Zinc e PHEDING / ZINC E FIHLETSITSOENG / DIPRIM / Dacromet / Phootium / Cadmium e ngotsoe |
Mofuta oa hlooho | Hlooho ea hlooho |
Moq | 1000kgs |
Lead time | Matsatsi a 30 ho isa ho a 60 |
| Setsi sa Thread | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1-1/8 | ||
| d | ||||||||
| PP | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | ||
| ds | min | 0.482 | 0.605 | 0.729 | 0.852 | 0.976 | 1.098 | |
| Max | 0.515 | 0.642 | 0.768 | 0.895 | 1.022 | 1.149 | ||
| dk | Boholo ba lebitso | 7/8 | 1-5/64 | 1-9/32 | 1-31/64 | 1-11/16 | 1-57/64 | |
| min | 0.8125 | 1.0156 | 1.2188 | 1.4219 | 1.625 | 1.8281 | ||
| Max | 0.9375 | 1.1406 | 1.3438 | 1.5469 | 1.75 | 1.9531 | ||
| k | Boholo ba lebitso | 5/16 | 25/64 | 15/32 | 35/64 | 5/8 | 45/64 | |
| min | 0.2500 | 0.3281 | 0.4063 | 0.4844 | 0.5625 | 0.6406 | ||
| Max | 0.3750 | 0.4531 | 0.5313 | 0.6094 | 0.6875 | 0.7656 | ||
| r1 | 11/16 | 59/64 | 1-5/32 | 1-25/64 | 1-5/8 | 1-55/64 | ||
| r2 | 9/32 | 23/64 | 7/16 | 33/64 | 19/32 | 43/64 | ||
| ds2 | Boholo ba lebitso | 5/8 | 13/16 | 1-1/16 | 1-7/32 | 1-3/8 | 1-17/32 | |
| min | 0.5938 | 0.7813 | 1.0313 | 1.1875 | 1.3438 | 1.5000 | ||
| Max | 0.6563 | 0.8438 | 1.0938 | 1.2500 | 1.4063 | 1.5625 | ||
| ds1 | Boholo ba lebitso | 19/32 | 25/32 | 1-1/32 | 1-3/16 | 1-11/32 | 1-1/2 | |
| min | 0.5625 | 0.7500 | 1.0000 | 1.1563 | 1.3125 | 1.4688 | ||
| Max | 0.6250 | 0.8125 | 1.0625 | 1.2188 | 1.3750 | 1.5313 | ||
| k1 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | ||
| r3 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 9/16 | ||
| b | min | 1-1/8 | 1-1/4 | 1-3/4 | 2 | 2-1/4 | 2-1/2 | |
| ①, s {{0 0}} DS | ||||||||
Lintlha tsa sehlahisoa

Melemo ea sehlahisoa

Melemo ea li-bolts tsa hlooho e tšoeu
1. Boholo ba li-bol tsa molala oa liphiri li fapane ho latela litlhoko tse fapaneng tsa karolo ea litsietsi.
2. Ka likarolo tsa matla a matla a tšusumetso le sistimi e amanang le eona, e ka fana ka tlhokahalo ea toru ea teropo ea ho tiisa likhoele tsa terene ka potlako le kapele.
3. Aya e fana ka mefuta ena eohle ea li-bolts tse kaholimo. Ho feta moo, re ka sebelisa li-li-li-e ipapisitse le litlhokahalo tsa hau tse ikhethang.
4. Aya o ne a kentse letsoho ka botebo khoebong e potlakileng le maikutlo a tlhaho, a inehetseng ho fana ka maikutlo a mangata, a tloaelehileng, a maemo a phahameng, a maemo a phahameng ebile a ikemiselitse.
5. Re tloaetse ho etsa tharollo ho ipapisitse le boemo ba 'nete ba basebelisi. Aya o khona ho hlahisa litharollo tse isang ka mokhoa o ikhethileng oa ho hlahella ka thata ea bareki ba lefatše ka maemo a fapaneng, fokotsa tahlehelo ea bareki e bakiloeng ke mabaka a tikoloho.
Tlhahlobo ea boleng ba boleng

1. Tiiso ea boleng le mabapi le liteko ke karolo ea bohlokoa ea tlhahiso ea fastenes. Ka lanya, litlhahlobo tse ngata tse phethahetseng li etsoa ho sekaseka sekaseka ka mokhoa oa tlhahlobo ea bongata. Qetellong, tlaleho e rekiloeng liphetho ka botlalo e tla bontša boleng hantle.
2. Sisteme ea rona ea dijithale e na le sehlopha se seng le se seng se fumanehang ho tsoa lisebelisoa tse tala ho lihlahisoa tse felileng. Setifikeiti sa tlhahlobo ea boleng bo phethahetseng se ka etsoa ka kopo.
3. Ho hlahlobisisa ka hare ho ka hare ho sebelisitsoe khafetsa ho netefatsa katleho ea ts'ebetso ea ho etsa thepa.
Ho paka le thepa ea thepa

1. Ho phahamisoa ha Aya feela -
2. Aya o lula a khomarela bohlokoa bo boholo ho R & D tsa sephutheloana ho ntlafatsa ponahalo le ho tšoarella ho ts'ebetso ea thomello.
3. Ho paka ho ka etsoa ho latela litlhoko tsa bareki. 'Me e ne e tla ntlafatsoa ka botlalo ho thibela litšenyehelo tse sa lebelloang nakong ea thomello.
Maemo a ts'ebeliso

Hobaneng u khetha Aya?

Aya o fana ka lits'ebeletso tse ikhethileng ho 1000+
Hot Tags: Ma-Bolts tsa hlooho e chitja
Ha ho Boitsebiso











