Black Phitsary PAN Screw
Tloaelo: ASME B 18 18,6.4
Mofuta oa Thread: {-}
Thepa: li-phlips tse ntšo phllips pan screw
E boetse e reha lebitso: Phillips PAN Screws Screws
Thepa: Carbon steel
Foromo / sebopeho sa ntlha: Mofuta AB
Bophara: 0 # × 0,2 # 1,3 # 1,8 # × 1
Qete: Zinc e behiloe {{0} pitsa, Damet
Tekanyetso e Menytion: iso 1481, Din 7971, ANSI / ASME B 188.3 ASME B 1815 (leq)
Mofuta oa hlooho: Hlooho ea Pan
Mofuta oa drive: Cross Drive
Moq: 1000kgs
Nako ea lead: Matsatsi a 30 ho isa ho a 60
Selelekela sa Sehlahisoa
Bahlahisi ba Aya (Hebei), Ltd. ke e 'ngoe ea baetsi ba batho ba nang le boiphihlelo haholo Ka kopo ikutloe u lokolohile ho reka boleng bo phahameng ba phllips pan screw e boletsoeng China mona fekthering ea rona. Bakeng sa puisano ea theko, ikopanye le rona.

Joaloka thepa ea lefats'e ea litharollo tse ikhethileng, ts'ebetso ea Senvice ea Aya e haufi le bareki e le lihlahisoa tsa Aya. Ho hlalosa ho hlalosa ho hloka ho latela ho latela mathata le ho qoba ho thusa bareki ho thusa bareki kameho ea bareki.
TLHALOSO EA SEHLAHISOA
Lebitso la Product | Black Phitsary PAN Screw |
E boetse e rehiloe | Philippips PAN SOME LOVIT SCRETES |
Lintho tse bonahalang | Carbon Sense |
Tloaelo | BEB 18.6.4 |
Foromo / sebopeho sa ntlheng | Mofuta AB |
Bophara | 0#×0,1#×0,2#×1,3#×1,4#×1,5#×2,6#×2,7#×2,8#×2,10#×2,12#×3,1/4×3,5/16×4 |
Qeta | Plain, e ntšo, Zinc e thehile, {0 0}} pitsa |
Maemo a Mefuta | Iso 1481, DAN 7971, ANSI / ASME B 18,6.3, ASME B 181.5m, JOS B 1115 (leq) |
Mofuta oa hlooho | Hlooho ea Pan |
Mofuta oa mofuta oa drive | Cross Drive |
Mofuta oa thapo | Ho inolla {0 0} |
Tafole ea Dimensions

| Quommel bophara d | 0# | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# | 10# | 12# | 1/4 | 5/16 | |
| d | Boholo ba lebitso | 0.06 | 0.073 | 0.086 | 0.099 | 0.112 | 0.125 | 0.138 | 0.151 | 0.164 | 0.19 | 0.216 | 0.25 | 0.3125 |
| dk | Max | 0.116 | 0.142 | 0.167 | 0.193 | 0.219 | 0.245 | 0.27 | 0.296 | 0.322 | 0.373 | 0.425 | 0.492 | 0.615 |
| min | 0.104 | 0.13 | 0.155 | 0.18 | 0.205 | 0.231 | 0.256 | 0.281 | 0.306 | 0.357 | 0.407 | 0.473 | 0.594 | |
| k | Max | 0.044 | 0.053 | 0.062 | 0.071 | 0.08 | 0.089 | 0.097 | 0.106 | 0.115 | 0.133 | 0.151 | 0.175 | 0.218 |
| min | 0.036 | 0.044 | 0.053 | 0.062 | 0.07 | 0.079 | 0.087 | 0.096 | 0.105 | 0.122 | 0.139 | 0.162 | 0.203 | |
| r | min | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.02 | 0.025 | 0.035 | 0.04 |
| M | Ref. | 0.06 | 0.068 | 0.098 | 0.106 | 0.116 | 0.152 | 0.16 | 0.17 | 0.176 | 0.192 | 0.252 | 0.274 | 0.344 |
| t | Ref. | 0.03 | 0.035 | 0.05 | 0.059 | 0.069 | 0.07 | 0.078 | 0.088 | 0.095 | 0.112 | 0.128 | 0.148 | 0.181 |
| N | Ref. | 0.013 | 0.014 | 0.017 | 0.019 | 0.019 | 0.028 | 0.028 | 0.029 | 0.03 | 0.031 | 0.034 | 0.036 | 0.059 |
| Socoke No. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
| Botebo ba penement | Max | 0.032 | 0.04 | 0.052 | 0.061 | 0.071 | 0.072 | 0.08 | 0.089 | 0.097 | 0.113 | 0.124 | 0.144 | 0.173 |
| min | 0.014 | 0.022 | 0.034 | 0.043 | 0.053 | 0.046 | 0.055 | 0.064 | 0.071 | 0.089 | 0.098 | 0.118 | 0.149 | |
Lintlha tsa sehlahisoa

Melemo ea sehlahisoa

Melemo ea li-phllips tse ntšo phllips pan screw
1..
2. Hlooho ea pan e baka ho pharalla e pharalletseng bakeng sa phepelo e ntle ea mojari.
3. Phekolo e ntšo e fana ka ponahalo e ikhethang ho fihlela litlhoko tsa aesthetics.
4. Phllips e ntšo PAND Screw ke ho ithata {{1}]
5. Aya o {{{}} a e-na le mealo ea ho hlahisa mofuta oa likhoka tsa likhoka.
6. Aya o hlile o saennoe e le sehlopha sa Europe sa Europe ka 2010.
Tlhahlobo ea boleng ba boleng

Ho paka le thepa ea thepa

Maemo a ts'ebeliso

Hobaneng u khetha Aya?
Aya o fana ka lits'ebeletso tse ikhethileng ho 1000+
Hot Tags: Sehama-Phlipips Black Pon, China, barekisi, bahlahisi, fektheri, reka, theko, ea rekisoa China













