Cross Pan Screw
Tekanyetso: Ansi / Asme B 18.6.3
Mofuta oa Thread: Khoele e Unc
Thepa: Crands Screw
E boetse e reha: Phil Pan Screw
Thepa: Carbon steel
Bophara: # 0, # 1, # 02, # 3, # 4, # 8,9 / 8,5 / 4,5 / 4,6
Qete:
Mofuta oa hlooho: Hlooho ea Pan
Mofuta oa drive: Cross Drive
Maemo a mefuta e fapaneng: asme b 18 18,6.4, Asme B 182.5m, JOS B 1122, ISO 7049, Din 7981
Moq: 1000kgs
Nako ea lead: Matsatsi a 30 ho isa ho a 60
Selelekela sa Sehlahisoa
Barekisi ba Aya (Hebei), Ltd. ke e 'ngoe ea baetsi ba batho ba nang le boiphihlelo ka ho fetisisa le barekisi ba hlooho ea Cross Pen. Ka kopo ikutloe u lokolohile ho reka sekhobo se phahameng sa Cross Screw se se se le mona fekthering ea rona. Bakeng sa puisano ea theko, ikopanye le rona.

Joaloka thepa ea lefats'e ea litharollo tse hlophisitsoeng, ts'ebetso ea tšebeletso ea Aya e boetse e haufi le bareki e le lihlahisoa tsa Aya. Ho hlalosa ho hlalosa ho hloka ho latela ho latela mathata le ho qoba ho thusa bareki ho thusa bareki kameho ea bareki.
Tlhaloso ea Sehlahisoa
Lebitso la Product | Cross Pan Screw |
E boetse e rehiloe | Phil Pan Frew Screw |
Lintho tse bonahalang | Carbon Sense |
Tloaelo | Ansi / ASME B 18.6.3 |
Bophara | #0,#1, #02, #3, #4, #5, #6, #8, #10, #12, 1/4 ,5/16, 3/8, 7/16,1/2, 9/16,5/8, 3/4 |
Qeta | Plain, e ntšo, Zinc e ile ea bokella, e chesang e kolobisitsoeng e kolobisitsoeng, oxidat, phossumium eleted |
Mofuta oa hlooho | Hlooho ea Pan |
Mofuta oa mofuta oa drive | Cross Drive |
Mofuta oa thapo | Khoele e sa tsebeng |
Tafole ea Dimensions

Setsi sa Thread | dk | k | Mofuta H Philip | Thaepa z philips | ||||||||||||
Max | min | Max | min | M | T | N | Socoke No. | Ho Ikopakisa Bokaholimo ba Philihleng | M | T | N | Socoke No. | Ho Ikopakisa Bokaholimo ba Philihleng | |||
Max | min | Max | min | |||||||||||||
#0 | 0.116 | 0.104 | 0.044 | 0.036 | 0.060 | 0.030 | 0.013 | 0 | 0.032 | 0.014 | 0.060 | 0.032 | 0.018 | 0 | 0.033 | 0.017 |
#1 | 0.142 | 0.130 | 0.053 | 0.044 | 0.068 | 0.035 | 0.014 | 0 | 0.040 | 0.022 | 0.068 | 0.039 | 0.018 | 0 | 0.040 | 0.024 |
#2 | 0.167 | 0.155 | 0.062 | 0.053 | 0.098 | 0.050 | 0.017 | 1 | 0.052 | 0.034 | 0.098 | 0.056 | 0.028 | 1 | 0.053 | 0.037 |
#3 | 0.193 | 0.180 | 0.071 | 0.062 | 0.106 | 0.059 | 0.019 | 1 | 0.061 | 0.043 | 0.106 | 0.065 | 0.029 | 1 | 0.062 | 0.046 |
#4 | 0.219 | 0.205 | 0.080 | 0.070 | 0.116 | 0.069 | 0.019 | 1 | 0.071 | 0.053 | 0.116 | 0.075 | 0.029 | 1 | 0.072 | 0.056 |
#5 | 0.245 | 0.231 | 0.089 | 0.079 | 0.152 | 0.070 | 0.028 | 2 | 0.072 | 0.046 | 0.148 | 0.075 | 0.040 | 2 | 0.068 | 0.050 |
#6 | 0.270 | 0.256 | 0.097 | 0.087 | 0.160 | 0.078 | 0.028 | 2 | 0.080 | 0.055 | 0.156 | 0.083 | 0.040 | 2 | 0.076 | 0.058 |
#7 | 0.296 | 0.281 | 0.106 | 0.096 | 0.170 | 0.088 | 0.029 | 2 | 0.089 | 0.064 | 0.164 | 0.092 | 0.041 | 2 | 0.085 | 0.067 |
#8 | 0.322 | 0.306 | 0.115 | 0.105 | 0.176 | 0.095 | 0.030 | 2 | 0.097 | 0.071 | 0.170 | 0.099 | 0.041 | 2 | 0.092 | 0.074 |
#10 | 0.373 | 0.357 | 0.133 | 0.122 | 0.192 | 0.112 | 0.031 | 2 | 0.113 | 0.089 | 0.186 | 0.115 | 0.041 | 2 | 0.108 | 0.090 |
#12 | 0.425 | 0.407 | 0.151 | 0.139 | 0.252 | 0.128 | 0.034 | 3 | 0.124 | 0.098 | 0.248 | 0.130 | 0.056 | 3 | 0.117 | 0.099 |
#14 | 0.476 | 0.457 | 0.169 | 0.156 | 0.274 | 0.148 | 0.036 | 3 | 0.144 | 0.118 | 0.266 | 0.150 | 0.057 | 3 | 0.137 | 0.119 |
1/4 | 0.492 | 0.473 | 0.175 | 0.162 | 0.274 | 0.148 | 0.036 | 3 | 0.144 | 0.118 | 0.266 | 0.150 | 0.057 | 3 | 0.137 | 0.119 |
#16 | 0.528 | 0.508 | 0.187 | 0.173 | 0.286 | 0.162 | 0.037 | 3 | 0.158 | 0.132 | 0.278 | 0.162 | 0.057 | 3 | 0.149 | 0.131 |
#18 | 0.579 | 0.558 | 0.205 | 0.191 | 0.328 | 0.166 | 0.056 | 4 | 0.158 | 0.134 | 0.322 | 0.169 | 0.084 | 4 | 0.152 | 0.134 |
5/16 | 0.615 | 0.594 | 0.218 | 0.203 | 0.344 | 0.181 | 0.059 | 4 | 0.173 | 0.149 | 0.334 | 0.182 | 0.086 | 4 | 0.164 | 0.146 |
#20 | 0.631 | 0.608 | 0.223 | 0.208 | 0.344 | 0.181 | 0.059 | 4 | 0.173 | 0.149 | 0.344 | 0.182 | 0.086 | 4 | 0.164 | 0.146 |
#24 | 0.734 | 0.709 | 0.259 | 0.242 | 0.382 | 0.222 | 0.065 | 4 | 0.213 | 0.190 | 0.370 | 0.219 | 0.086 | 4 | 0.201 | 0.183 |
3/8 | 0.740 | 0.716 | 0.261 | 0.244 | 0.382 | 0.222 | 0.065 | 4 | 0.213 | 0.190 | 0.370 | 0.219 | 0.086 | 4 | 0.201 | 0.183 |
7/16 | 0.863 | 0.837 | 0.305 | 0.284 | 0.406 | 0.246 | 0.068 | 4 | 0.239 | 0.214 | 0.392 | 0.242 | 0.086 | 4 | 0.224 | 0.206 |
1/2 | 0.987 | 0.958 | 0.348 | 0.325 | 0.428 | 0.268 | 0.071 | 4 | 0.260 | 0.235 | 0.414 | 0.264 | 0.086 | 4 | 0.246 | 0.228 |
Lintlha tsa sehlahisoa

Melemo ea sehlahisoa

Melemo ea SSCAR Screw
1. Screw ea hlooho ea St cross Pan e bonolo ho sebetsana le eona.
2. Hlooho ea pan e fana ka sebaka se pharaletseng bakeng sa ho ajoa.
3. E entsoe ka thepa ea mantlha ea pele bakeng sa nako e telele ea bophelo.
4. [{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{}}
5. Aya o se a lula sebakeng sena ka lilemo tse leshome mme o na le boiphihlelo bo felletseng ba ho u thusa ho hlokomela mofuta oa litlhoko tse thata.
6. OEM le tharollo ea ODM e ka fuoa monyetla oa ho u thusa ho ntlafatsa mabitso a hau.
Tlhahlobo ea boleng ba boleng

Khokahano e 'ngoe le e' ngoe ho tlhahiso e tla tsamaisoa ke basebetsi ba taolo ea boleng ho netefatsa hore sehlahisoa sa ho qetela se kopana le litebello tsa bareki.
Lisebelisoa tsa liteko tsa ho hlahloba tsa tlhahlobo le basebetsi ba taolo ea boleng bo nang le boiphihlelo ba ka fa bareki ba nang le litlaleho tse nepahetseng tsa boleng bo nepahetseng.
Ho paka le thepa ea thepa

Ho paka ha Lihlahisoa sa Aya ha ho khone ho fana feela ka ts'ireletso e ntle haholo ho sehlahisoa, empa le ntlafatsa botle ba sehlahisoa.
Matlo a sebelisa lits'ebeletso tsa tloaelo.
Maemo a ts'ebeliso

Hobaneng u khetha Aya?

Aya o fana ka lits'ebeletso tse ikhethileng ho 1000+
Hot Tags: Crow Screw, China, barekisi, bahlahisi, fektheri, reka, theko, ea rekisoa China












