Phillips Chuese Head Screw
Tloaelo: ASME B 18 18,6.4
Mofuta oa Thread: {-}
Thepa: Phillips Chuese Head Screw
E boetse e rehiloe lebitso:
Thepa: Carbon steel
Sehlopha sa Thepa: 4.8-12.9
Bophara: 0 #, 1 #, 2 #, 3 #, 4 #, 7 #, 12 / 4,5 / 16
Qete:
Mofuta oa hlooho: oa ngola hlooho
Mofuta oa drive: Cross Drive
Foromo / sebopeho sa ntlha: Mofuta AB
Moq: 1000kgs
Nako ea lead: Matsatsi a 30 ho isa ho a 60
Selelekela sa Sehlahisoa
Barekisi ba Aya (Hebei), Ltd. ke e 'ngoe ea baetsi ba batho ba nang le boiphihlelo ka ho fetisisa le barekisi ba li-faese tsa phllips chillips screw in China. Ka kopo ikutloe u lokolohile ho reka boleng bo phahameng ba prekah cheese cheese screw bo etsoang China mona fekthering ea rona. Bakeng sa puisano ea theko, ikopanye le rona.

Joaloka thepa ea lefats'e ea litharollo tse hlophisitsoeng, ts'ebetso ea tšebeletso ea Aya e boetse e haufi le bareki e le lihlahisoa tsa Aya. Ho hlalosa ho hlalosa ho hloka ho latela ho latela mathata le ho qoba ho thusa bareki ho thusa bareki kameho ea bareki.
TLHALOSO EA SEHLAHISOA
Lebitso la Product | Phillips Chuese Head Screw |
E boetse e rehiloe | Frearson head screws |
Lintho tse bonahalang | Carbon Sense |
Tloaelo | BEB 18.6.4 |
Sehlopha sa thepa | 4.8-12.9 |
| Foromo / sebopeho sa ntlheng | Mofuta AB |
Bophara | 0#,1#,2#,3#,4#,5#,6#,7#,8#,10#,12#,1/4,5/16 |
Qeta | Plain, Oxide e ntšo, Zinc e thehileng, e chesang e kolobisitsoeng e kolobisitsoeng, oxidat, phossumium e eletsitsoeng |
Mofuta oa hlooho | Tlala hlooho |
Mofuta oa mofuta oa drive | Cross Drive |
Mofuta oa thapo | Ho inolla {0 0} |
Tafole ea Dimensions

| Quommel bophara d | 0# | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# | 10# | 12# | 1/4 | 5/16 | |
| d | Boholo ba lebitso | 0.06 | 0.073 | 0.086 | 0.099 | 0.112 | 0.125 | 0.138 | 0.151 | 0.164 | 0.19 | 0.216 | 0.25 | 0.3125 |
| dk | Max | 0.096 | 0.118 | 0.14 | 0.161 | 0.183 | 0.205 | 0.226 | 0.248 | 0.27 | 0.313 | 0.357 | 0.414 | 0.518 |
| min | 0.083 | 0.104 | 0.124 | 0.145 | 0.166 | 0.187 | 0.208 | 0.229 | 0.25 | 0.292 | 0.334 | 0.389 | 0.49 | |
| h | Max | 0.043 | 0.053 | 0.062 | 0.07 | 0.079 | 0.088 | 0.096 | 0.105 | 0.113 | 0.13 | 0.148 | 0.17 | 0.211 |
| min | 0.038 | 0.045 | 0.053 | 0.061 | 0.069 | 0.078 | 0.086 | 0.094 | 0.102 | 0.118 | 0.134 | 0.155 | 0.194 | |
| k | Max | 0.055 | 0.066 | 0.083 | 0.095 | 0.107 | 0.12 | 0.132 | 0.144 | 0.156 | 0.18 | 0.205 | 0.237 | 0.295 |
| min | 0.047 | 0.058 | 0.066 | 0.077 | 0.088 | 0.1 | 0.111 | 0.122 | 0.133 | 0.156 | 0.178 | 0.207 | 0.262 | |
| M | Ref. | 0.06 | 0.068 | 0.098 | 0.106 | 0.116 | 0.136 | 0.16 | 0.17 | 0.176 | 0.192 | 0.252 | 0.274 | 0.278 |
| t | Ref. | 0.03 | 0.035 | 0.05 | 0.055 | 0.069 | 0.054 | 0.078 | 0.088 | 0.095 | 0.112 | 0.128 | 0.148 | 0.19 |
| N | Ref. | 0.013 | 0.014 | 0.017 | 0.019 | 0.019 | 0.027 | 0.028 | 0.029 | 0.03 | 0.031 | 0.034 | 0.036 | 0.042 |
| Socoke No. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| Botebo ba penement | Max | 0.032 | 0.04 | 0.052 | 0.061 | 0.071 | 0.056 | 0.08 | 0.089 | 0.097 | 0.113 | 0.124 | 0.144 | 0.186 |
| min | 0.014 | 0.022 | 0.034 | 0.043 | 0.053 | 0.031 | 0.055 | 0.064 | 0.071 | 0.089 | 0.098 | 0.118 | 0.16 | |
Lintlha tsa sehlahisoa

Melemo ea sehlahisoa

Melemo eaPhillips Chuese Head Screw
1. Phillips Cheese
2. E sebelisa mochine oa Filiv o tloaelehileng o tloaelehileng maemong a khoebo le indasteri, ho na le boikemisetso ba indasteri ebile lia tsamaea hantle.
3. Sebopeho le bophahamo ba hlooho e etsa hore e tšoaneloe ke likopo tse halikiloeng.
4. E entsoe ka ho sebelisa boemo ba {{1}
5. Screws ea AAya e etsoa maemong a sebetsang hantle a netefatsang boleng ba lihlahisoa tsa bona.
6. Aya o fetotse ka likhamphani tsa thepa ea thepa lefatšeng ka botlalo ho fihlela litaelo tse atlehileng.
Tlhahlobo ea boleng ba boleng

Ho paka le thepa ea thepa

Maemo a ts'ebeliso

Hobaneng u khetha Aya?
Aya o fana ka lits'ebeletso tse ikhethileng ho 1000+
Hot Tags: Phillips Clow, China, barekisi, bahlahisi, facker, ba reka, theko, ea rekisoa China













