Phillips Pan Screw ka Washer
Tloaelo: Din 968
Mofuta oa Thread: Itamela -
Thepa: Phillips PAN Screw e nang le washer
E boetse e rehiloe lebitso: SOS DERES Screw
Thepa: Carbon steel
Foromo / sebopeho sa ntlha: Tlanya C, F, R
Bophara: St2.9, S3.5, (ST3.5), ST3.2), St4.2, St5.5, St5.5, St5.5, St5.5, St5.5, St5.5, St5.5, St5.6
Qete: oxide e ntšo, zinc e thehile, {0}
Metenya e meng: iso 1481, iso 14585, Din 7985, Din 7985, Din 398
Mofuta oa hlooho: Hlooho ea PAN
Mofuta oa drive: Cross Drive
Moq: 1000kgs
Nako ea lead: Matsatsi a 30 ho isa ho a 60
Selelekela sa Sehlahisoa
Bahlahisi ba Aya (Hebei) ke e 'ngoe ea baetsi ba batho ba nang le boiphihlelo ka ho fetisisa le barekisi ba phllips PAN. Ka kopo ikutloe u lokolohile ho reka boleng bo phahameng ba PHILLIP PAN LERAT SCREW E nang le Washer e boletsoeng China mona fekthering ea rona. Bakeng sa puisano ea theko, ikopanye le rona.

Joaloka thepa ea lefats'e ea litharollo tse hlophisitsoeng, ts'ebetso ea tšebeletso ea Aya e boetse e haufi le bareki e le lihlahisoa tsa Aya. Ho hlalosa ho hlalosa ho hloka ho latela ho latela mathata le ho qoba ho thusa bareki ho thusa bareki kameho ea bareki.
TLHALOSO EA SEHLAHISOA
Lebitso la Product | Phillips Pan Screw ka Washer |
E boetse e rehiloe | Pan Washer Heather Screw |
Lintho tse bonahalang | Carbon Sense |
Tloaelo | Din 968 |
Bophara | St2.9, ST3.5, (ST3.9), St4.2, St5.8, St5.5, St5.3 |
Qeta | Plain, Oxide e ntšo, Zinc e thehile, {0 0}} |
Maemo a Mefuta | Iso 1481, ISO 14585, DIN 7985, DE 7981, Din 3481, Aresi / Asse B 18,6.3, Asme B 188.4, JOS B 1115 (leq) |
Mofuta oa hlooho | O ile a khutlisa hlooho ea pan |
Mofuta oa mofuta oa drive | Cross Drive |
Mofuta oa thapo | Ho inolla {0 0} |
Tafole ea Dimensions

| Setsi sa Thread d | St2.9 | St3.5 | St4.2 | St4.8 | (St5.5) | St6.3 | ||
| P | Pitch | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | |
| a | Max | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | |
| dk | max {{0 0}} | 7.5 | 9 | 10 | 11.5 | 13 | 14.5 | |
| min | 6.92 | 8.42 | 9.42 | 10.8 | 12.3 | 13.8 | ||
| k | max {{0 0}} | 2.35 | 2.6 | 3.05 | 3.55 | 3.8 | 4.55 | |
| min | 2.1 | 2.35 | 2.75 | 3.25 | 3.5 | 4.25 | ||
| c | Max | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.35 | 1.6 | 1.8 | |
| min | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.05 | 1.2 | 1.4 | ||
| r | min | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | |
| R | ≈ | 3.8 | 4.6 | 5.8 | 6.6 | 7.8 | 8.2 | |
| Socoke No. | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| M1 | Ho tloha h | Ref. | 3 | 4.2 | 4.6 | 5 | 6.5 | 7.1 |
| Botebo ba penement | Ho tloha h | min | 1.35 | 1.4 | 1.8 | 2.26 | 2.49 | 3 |
| Max | 1.8 | 2.03 | 2.46 | 2.87 | 3.15 | 3.66 | ||
| M2 | Ho tsoa ho z | Ref. | 2.9 | 3.9 | 4.3 | 4.7 | 6.2 | 6.7 |
| Botebo ba penement | Ho tsoa ho z | min | 1.58 | 1.47 | 1.88 | 2.28 | 2.51 | 3.02 |
| Max | 1.83 | 1.93 | 2.34 | 2.74 | 2.97 | 3.48 | ||
| y | Ref. | Tlanya c | 2.6 | 3.2 | 3.7 | 4.3 | 5 | 6 |
| Tlanya f | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | ||
| Thaepa r | / | 2.7 | 3.2 | 3.6 | 4.3 | 5 | ||
| Boima ba lihlahisoa tsa lihlahisoa tse 1000 tsa tšepe (≈kg) | - | - | - | - | - | - | ||
Lintlha tsa sehlahisoa

Melemo ea sehlahisoa

Melemo ea Phillips PAN Screw e nang le Washer
1. Phillips pan screw e nang le Washer e na le marang-rang a mabeli a latelang. Sena se etsa hore e ka ba boinotšing {3 3}}}}}}}}}}}}}
2. E na le libaka tse kholo tsa ho ts'oara le ho tsitsipana le mohono o mongata le tse nyane tse fokolang le ho fokotsa ho fokola.
3. Ho lokile ho anti {{}} liele
4. Ha e etsoe leasher ea washer ha a kopana le lihlahisoa tse ling tse fapaneng tsa khokahano.
5. Aya o ile a fana ka Defamimi oem le Oem tharollo ea ho phetha litlhoko tse tšehetsang.
6. Aya o hahile barekisi ba 5 ba motsamaisi ho tsamaea lefatšeng ka bophara.
Tlhahlobo ea boleng ba boleng

Ho paka le thepa ea thepa

Maemo a ts'ebeliso

Hobaneng u khetha Aya?
Aya o fana ka lits'ebeletso tse ikhethileng ho 1000+
Hot Tags: Philippips PAN St Screw ke Washer, China, Baeti, Fektheri, Fektheri, reka, la ho rekisoa China














