Truss Tranping Screw
Tloaelo: ASME B 18 18,6.4
Mofuta oa Thread: Itamela -
Thepa:
E boetse e reha lebitso: Truss Heart
Thepa: Carbon steel
Foromo / sebopeho sa ntlha: Mofuta AB
Bophara: 0 #, 1 #, 2 #, 3 #, 4 #, 7 #, 12 / 4,5 / 16
Qete: oxide e ntšo, zinc e thehile, {0}
Metenya ea Mehala: Iso 1481, ISO 14585, Din 9581, Din 9481, Aresi / Aresi / Aresi / Asse B 1115 (leq)
Mofuta oa hlooho: Hlooho ea Trust
Mofuta oa drive: slot ea kahare
Moq: 1000kgs
Nako ea lead: Matsatsi a 30 ho isa ho a 60
Selelekela sa Sehlahisoa
Barekisi ba Aya (Hebei), Ltd. ke e 'ngoe ea baetsi ba batho ba nang le boiphihlelo haholo Ka kopo ikutloe u lokolohile ho reka screy screy screw screw e entsoe China mona fekthering ea rona. Bakeng sa puisano ea theko, ikopanye le rona.

Joaloka thepa ea lefats'e ea litharollo tse hlophisitsoeng, ts'ebetso ea tšebeletso ea Aya e boetse e haufi le bareki e le lihlahisoa tsa Aya. Ho hlalosa ho hlalosa ho hloka ho latela ho latela mathata le ho qoba ho thusa bareki ho thusa bareki kameho ea bareki.
TLHALOSO EA SEHLAHISOA
| Lebitso la Product | Truss Tranping Screw |
| E boetse e rehiloe | Truss Head o itsamaelesa |
| Lintho tse bonahalang | Carbon Sense |
| Tloaelo | BEB 18.6.4 |
| Foromo / sebopeho sa ntlheng | Mofuta AB |
Bophara | 0#,1#,2#,3#,4#,5#,6#,7#,8#,10#,12#,1/4,5/16 |
| Qeta | Plain, Oxide e ntšo, Zinc e thehileng, e chesang e kolobisitsoeng e kolobisitsoeng, oxidat, phossumium e eletsitsoeng |
| Mofuta oa hlooho | Hlooho ea hae |
| Mofuta oa mofuta oa drive | Sekeletso sa kahare |
| Mofuta oa thapo | Ho inolla {0 0} |
| Maemo a Mefuta | Iso 1481, ISO 14585, Din 7981, Din 948 |
Tafole ea Dimensions

| Quommel bophara d | 0# | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# | 10# | 12# | 1/4 | 5/16 | |
| d | Boholo ba lebitso | 0.06 | 0.073 | 0.086 | 0.099 | 0.112 | 0.125 | 0.138 | 0.151 | 0.164 | 0.19 | 0.216 | 0.25 | 0.3125 |
| dk | Max | 0.131 | 0.164 | 0.194 | 0.226 | 0.257 | 0.289 | 0.321 | 0.352 | 0.384 | 0.448 | 0.511 | 0.573 | 0.698 |
| min | 0.119 | 0.149 | 0.18 | 0.211 | 0.241 | 0.272 | 0.303 | 0.333 | 0.364 | 0.425 | 0.487 | 0.546 | 0.666 | |
| k | Max | 0.037 | 0.045 | 0.053 | 0.061 | 0.069 | 0.078 | 0.086 | 0.094 | 0.102 | 0.118 | 0.134 | 0.15 | 0.183 |
| min | 0.029 | 0.037 | 0.044 | 0.051 | 0.059 | 0.066 | 0.074 | 0.081 | 0.088 | 0.103 | 0.118 | 0.133 | 0.162 | |
| R | Max | 0.087 | 0.107 | 0.129 | 0.151 | 0.169 | 0.191 | 0.211 | 0.231 | 0.254 | 0.283 | 0.336 | 0.375 | 0.457 |
| n | Max | 0.023 | 0.026 | 0.031 | 0.035 | 0.039 | 0.043 | 0.048 | 0.048 | 0.054 | 0.06 | 0.067 | 0.075 | 0.084 |
| min | 0.016 | 0.019 | 0.023 | 0.027 | 0.031 | 0.035 | 0.039 | 0.039 | 0.045 | 0.05 | 0.056 | 0.064 | 0.072 | |
| t | Max | 0.022 | 0.027 | 0.031 | 0.036 | 0.04 | 0.045 | 0.05 | 0.054 | 0.058 | 0.068 | 0.077 | 0.087 | 0.106 |
| min | 0.014 | 0.018 | 0.022 | 0.026 | 0.03 | 0.034 | 0.037 | 0.041 | 0.045 | 0.053 | 0.061 | 0.07 | 0.085 | |
Lintlha tsa sehlahisoa

Melemo ea sehlahisoa

Melemo ea Trus Trup Screw
1..
2. Ka ho bua ka mokhoa oa ho ts'oana, ho tla hlahisa mokhoa o fokolang oa ho senya haholo ho boloka maemo a hloekileng a ho sebetsa.
3. Sebopeho se ikhethileng se fana ka bokhoni bo ikhethang ba ho ts'oara.
4. Aya o hlahloba mohato o mong le o mong o hlahisang ho tloha qetellong. Boleng bo holimo bo tla netefatsoa ka botlalo ho fumana litlhoko tsa ntho ea bohlokoa.
5. Moralo o ikhethang o etsa hore ho be bonolo ho tiisa.
6. Aya o lula a ntlafatsa litšenyehelo tsa ntho ho theola litšenyehelo ho thusa bareki ba rona ho theha monyetla oa ho reka ka 'marakeng oa bona.
Tlhahlobo ea boleng ba boleng

Ho paka le thepa ea thepa

Maemo a ts'ebeliso

Hobaneng u khetha Aya?
Aya o fana ka lits'ebeletso tse ikhethileng ho 1000+
Hot Tags: Truss Hopola sekoti, China, barekisi, bahlahisi, fektheri, reka, theko, ea rekisoa China














