Li-screw tse ntšo tse ntšo
Tekanyetso: Ansi / Asme B 18.6.1
Mofuta oa Thread: Mokoto oa patsi
Thepa: screw e ntšo e sephara
E boetse e reha lebitso: ho itokolla mapolanka a mapolanka
Thepa: Carbon steel
Bophara: 0 #, 1 #, 2 #, 4 #, 4 #, 7 #, 20 #, 24 #, 24 #, 24 #, 24 #, 24 #, 24 #, 24 #, 24 #, 24 #, 24 #, 24 #, 24 #, 24 #
Qete:
Mofuta oa hlooho: hlooho e chitja
Mofuta oa drive: Cross Drive
Maemo a marang-rang: Din 7997, Jis B 1112
Moq: 1000kgs
Nako ea lead: Matsatsi a 30 ho isa ho a 60
Selelekela sa Sehlahisoa
Barekisi ba Aya (Hebei), Ltd. ke e 'ngoe ea baetsi ba marang-rang le barekisi ba patsi e nang le li-screw tse ntšo tse bataletseng Chaena. Ka kopo ikutloe u lokolohile ho reka liqhomane tse futhumetseng tse ntšo tse nang le limela tse batang tse koahetsoeng naheng ea hlooho e bataletseng naheng ea Amerika. Bakeng sa puisano ea theko, ikopanye le rona.

Joaloka thepa ea lefats'e ea litharollo tse hlophisitsoeng, ts'ebetso ea tšebeletso ea Aya e boetse e haufi le bareki e le lihlahisoa tsa Aya. Ho hlalosa ho hlalosa ho hloka ho latela ho latela mathata le ho qoba ho thusa bareki ho thusa bareki kameho ea bareki.
TLHALOSO EA SEHLAHISOA
| Lebitso la Product | Li-screw tse ntšo tse ntšo |
| E boetse e rehiloe | Ho ikhula ho qhekella mapolanka a patsi |
| Lintho tse bonahalang | Carbon Sense |
| Tloaelo | Ansi / ASME B 18.6.1 |
Bophara | 0#,1#,2#,3#,4#,5#,6#,7#,8#,9#,10#,12#,14#,16#,18#,20#,24# |
| Qeta | Plain, Oxide e ntšo, Zinc e thehileng, e chesang e kolobisitsoeng e kolobisitsoeng, oxidat, phossumium e eletsitsoeng |
| Mofuta oa hlooho | Hlooho ea hlooho |
| Mofuta oa mofuta oa drive | Cross Drive |
| Mofuta oa thapo | Khoele ea patsi |
| Maemo a Mefuta | DAN 7997, JIS B 1112 |
Tafole ea Dimensions

| d | DS | dk | ||||
| Quommel bophara | Max | min | Max | min | Max lehlakore Hlooho e bataletseng | Ka lehlakoreng la hau Hlooho e chitja kapa e bataletseng |
| #0 | 0. 064 | 0. 053 | 0. 064 | 0. 053 | 0.119 | 0. 099 |
| #i | 0. 077 | 0. 066 | 0. 077 | 0. 066 | 0.146 | 0.123 |
| #2 | 0. 090 | 0. 079 | 0. 090 | 0. 079 | 0.172 | 0.147 |
| #3 | 0.103 | 0. 092 | 0.103 | 0. 092 | 0.199 | 0.171 |
| #4 | 0.116 | 0.105 | 0.116 | 0.105 | 0. 225 | 0.195 |
| #5 | 0.129 | 0.118 | 0.129 | 0.118 | 0.252 | 0. 220 |
| #6 | 0.142 | 0.131 | 0.142 | 0.131 | 0. 279 | 0. 244 |
| #7 | 0.155 | 0.144 | 0.155 | 0.144 | 0. 305 | 0. 262 |
| #8 | 0.168 | 0.157 | 0.168 | 0.157 | 0. 332 | 0. 292 |
| #9 | 0.181 | 0.17 | 0.181 | 0.17 | 0. 358 | 0. 316 |
| #10 | 0.194 | 0.183 | 0.194 | 0.183 | 0. 385 | 0. 340 |
| #12 | 0. 220 | 0. 209 | 0. 220 | 0. 209 | 0. 438 | 0. 389 |
| #14 | 0. 246 | 0. 235 | 0. 246 | 0. 235 | 0. 507 | 0.452 |
| #16 | 0. 272 | 0. 261 | 0. 272 | 0. 261 | 0. 544 | 0.485 |
| #18 | 0. 298 | 0. 287 | 0. 298 | 0. 287 | 0. 635 | 0. 568 |
| #20 | 0. 324 | 0. 313 | 0. 324 | 0. 313 | 0. 650 | 0. 582 |
| #24 | 0. 376 | 0. 365 | 0. 376 | 0. 365 | 0. 762 | 0. 685 |
Lintlha tsa sehlahisoa

Melemo ea sehlahisoa

Melemo ea li-screw tse ntšo tse ntšo
1. Li-screw tse ntšo tse ntšo ke mofuta oa likarolo tse tšepahalang le tse sebetsang tsa ho hokela lintho tse fapaneng tsa patsi.
2. E na le theko e tlase e bapisoang le ba bang ba nang le theko e tlase.
3. E fana ka khetho e eketsehileng ea ho sheba hore e khotsofatse litlhoko tsa kaho ntle le khetho ea ho khetha khetho e ntle.
4. Sekhukhu se se nang mohloa se betliloeng se entsoe ka mokhoa o sa hloekang mabapi le maemo a iso 9001.
5. Aya ha e le hantle a theha tsamaiso e bohlale ea dijithale ho etsa hore thepa ea hau e etse bonnete ba boleng ba ho qetela.
6. Akia o na le boiphihlelo bo felletseng bakeng sa tlhahiso hammoho le ho romella thepa ea hau ea borumuoa.
Tlhahlobo ea boleng ba boleng

Ho paka le thepa ea thepa

Maemo a ts'ebeliso

Hobaneng u khetha Aya?

Hot Tags: Sesole se bosootho se bataletseng sa marang-rang se nang le sekepe se bataletseng, China, barekisi, fektheri, reka, theko, ea rekisoa













