Phillips oval Head patsi ea patsi
Tekanyetso: Ansi / Asme B 18.6.1
Mofuta oa Thread: Mokoto oa patsi
Thepa: Lihlooho tsa li-Phillips Oval Head Pay
E boetse e rehalitsoe: PHILLIP WA W Wood Screws
Thepa: Carbon steel
Bophara: 0 #, 1 #, 2 #, 4 #, 4 #, 7 #, 20 #, 24 #, 24 #, 24 #, 24 #, 24 #, 24 #, 24 #, 24 #, 24 #, 24 #, 24 #, 24 #, 24 #
Qete: oxide e ntšo, zinc e thehile, {0}
Mofuta oa hlooho: Hlooho ea likhohola / hlooho ea oval
Mofuta oa drive: Cross Drive
Maemo a marang-rang: Din 7995, Jis B 1112, Jis B 1135
Moq: 1000kgs
Nako ea lead: Matsatsi a 30 ho isa ho a 60
Selelekela sa Sehlahisoa
Aya Foundteners (Hebei) Co, Ltd. ke e 'ngoe ea baetsi ba thepa e nang le boiphihlelo ka ho fetisisa le barekisi ba oval oval hlooho ea hlooho ea China. Ka kopo ikutloe u lokolohile ho reka seqhomane se phahameng sa phllips se entsoeng Chaena mona ho tsoa fekthering ea rona. Bakeng sa puisano ea theko, ikopanye le rona.

Joaloka thepa ea lefats'e ea litharollo tse hlophisitsoeng, ts'ebetso ea tšebeletso ea Aya e boetse e haufi le bareki e le lihlahisoa tsa Aya. Ho hlalosa ho hlalosa ho hloka ho latela ho latela mathata le ho qoba ho thusa bareki ho thusa bareki kameho ea bareki.
TLHALOSO EA SEHLAHISOA
Lebitso la Product | Phillips oval Head patsi ea patsi |
E boetse e rehiloe | Li-screws tsa phllips prese |
Lintho tse bonahalang | Carbon Sense |
Tloaelo | Ansi / ASME B 18.6.1 |
Bophara | 0#,1#,2#,3#,4#,5#,6#,7#,8#,9#,10#,12#,14#,16#,18#,20#,24# |
Qeta | Plain, Oxide e ntšo, Zinc e thehile, {0 0}} |
Maemo a Mefuta | DAN 7983, ASME B 18,6.3, ASME B 186.4, ASME B 186.6.5m, Jis B 1122 (O) |
Mofuta oa hlooho | Rortersunk Head / Hlooho ea Oliva |
Mofuta oa mofuta oa drive | Cross Drive |
Mofuta oa thapo | Khoele ea patsi |
Maemo a Mefuta | DAN 7995, JIS B 1112, JIS B 1135 |
Tafole ea Dimensions

| d | dk | DS | ||||
| Quommel bophara | Max | min | Max lehlakore Hlooho e bataletseng | Ka lehlakoreng la hau Hlooho e chitja kapa e bataletseng | Max | min |
| #0 | 0. 064 | 0. 053 | 0.119 | 0. 099 | 0. 064 | 0. 053 |
| #1 | 0. 077 | 0. 066 | 0.146 | 0.123 | 0. 077 | 0. 066 |
| #2 | 0. 090 | 0. 079 | 0.172 | 0.147 | 0. 090 | 0. 079 |
| #3 | 0.103 | 0. 092 | 0.199 | 0.171 | 0.103 | 0. 092 |
| #4 | 0.116 | 0.105 | 0. 225 | 0.195 | 0.116 | 0.105 |
| #5 | 0.129 | 0.118 | 0. 252 | 0. 220 | 0.129 | 0.118 |
| #6 | 0.142 | 0.131 | 0. 279 | 0. 244 | 0.142 | 0.131 |
| #7 | 0.155 | 0.144 | 0. 305 | 0. 268 | 0.155 | 0.144 |
| #8 | 0.168 | 0.157 | 0. 332 | 0. 292 | 0.168 | 0.157 |
| #9 | 0.181 | 0.17 | 0. 358 | 0. 316 | 0.181 | 0.17 |
| #10 | 0.194 | 0.183 | 0. 385 | 0. 340 | 0.194 | 0.183 |
| #12 | 0. 220 | 0. 209 | 0. 438 | 0. 389 | 0. 220 | 0. 209 |
| #14 | 0. 246 | 0. 235 | 0. 507 | 0. 452 | 0. 246 | 0. 235 |
| #16 | 0. 272 | 0. 261 | 0. 544 | 0. 485 | 0. 272 | 0. 261 |
| #18 | 0. 298 | 0. 287 | 0. 635 | 0. 568 | 0. 298 | 0. 287 |
| #20 | 0. 324 | 0. 313 | 0. 650 | 0. 582 | 0. 324 | 0. 313 |
| #24 | 0. 376 | 0. 365 | 0. 257 | 0. 233 | 0. 376 | 0. 365 |
Lintlha tsa sehlahisoa

Melemo ea sehlahisoa

Melemo ea li-plillips tsa li -vill oval Head patsi
1. Lits'oants'o tsa patsi li entsoe ka tšepe ea boleng bo holimo e etsang hore ba phele nako e telele. Sephetho-}}
2. Drive e tebileng e thibela kotsi ea ho tima lihlooho.
3. U ka sebelisa screws tsena ka tšepe. Ho feta moo, tikoloho e aparetsoeng ke metsi ha e baka ho senya marako a hau.
4. Liqhetsa tsa patsi li netefatsa likopo tse bonolo, 'me ntlha e ntle ke hore u ka li tlosa ntle le boiteko bo matla.
5. Sehlopha sa Aya se na le litsebi tse inehetseng ho u thusa ho reka li-screw bakeng sa mosebetsi oa hau.
6. Re tla etsa hore screws ena e fumanehe ka lebelo le theko e phahameng haholo.
Tlhahlobo ea boleng ba boleng

Ho paka le thepa ea thepa

Maemo a ts'ebeliso

Hobaneng u khetha Aya?
Aya o fana ka lits'ebeletso tse ikhethileng ho 1000+
Hot Tags: Challips oval her, China, barekisi, facker, fektheri, reka, theko, ea rekisoa













