Li-head tse tlase tsa socket itlic
Tloaelehileng: Din 6912
Mofuta oa Thread: Khoele ea Cearse, Khoele e Tebileng
Thepa: Mohanyetsi:
Rehoete hape: Allen Sale BEL
Thepa: Carbon steel
Sehlopha sa Thepa: 8.8
Bophara: M4, M6, M10, M10, M10, M10, M10, (M28), M38
Qete:
Mofuta oa hlooho: Hlooho ea Low Cap
Mofuta oa drive: hex ea ka hare
Maemo a mefuta e fapaneng: Din 7984, Din 6912, DIN 7964
Moq: 1000kgs
Nako ea lead: Matsatsi a 30 ho isa ho a 60
Selelekela sa Sehlahisoa
Barekisi ba Aya (Hebei), Ltd. ke e 'ngoe ea baetsi ba lihlahisoa le barekisi ba hlooho e tlase ea socket e tlase China. Ka kopo ikutloe u lokolohile ho reka hlooho e phahameng ea hlooho ea hlooho ea hlooho ea khomo Bakeng sa puisano ea theko, ikopanye le rona.

Joaloka thepa ea lefats'e ea litharollo tse hlophisitsoeng, ts'ebetso ea tšebeletso ea Aya e boetse e haufi le bareki e le lihlahisoa tsa Aya. Ho hlalosa ho hlalosa ho hloka ho latela ho latela mathata le ho qoba ho thusa bareki ho thusa bareki kameho ea bareki.
Tlhaloso ea Sehlahisoa
Lebitso la Product | Li-head tse tlase tsa socket itlic |
E boetse e rehiloe | Allen Ken Bolt |
Lintho tse bonahalang | Carbon Sense |
Tloaelo | Din 6912 |
Sehlopha sa thepa | 8.8 |
Bophara | M4,M5,M6,M8,M10,M12,(M14),M16,(M18),M20,(M22),M24,(M27),M30,(M33),M36 |
Qeta | Plain, Oxide e ntšo, Zinc e thehileng, e chesang e kolobisitsoeng e kolobisitsoeng, oxidat, phossumium e eletsitsoeng |
Mofuta oa hlooho | Hlooho ea Low Cap |
Mofuta oa mofuta oa drive | Hex ea ka hare |
Mofuta oa thapo | Khoele ea coarse, khoele e lekanang |
Tafole ea Dimensions

| Setsi sa Thread d | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | |
| P | Pitch | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 |
| b | L e tlase ho kapa e lekanang le 125 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 |
| 125<LKa tlase ho kapa ho lekana le200 | / | / | / | / | 32 | 36 | 40 | 44 | |
| L>200 | / | / | / | / | / | / | / | 57 | |
| d1 | Min {{0 0}} | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Max | 2.06 | 2.56 | 3.06 | 4.075 | 5.075 | 6.075 | 7.09 | 8.09 | |
| dk | max {{0 0}} | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 |
| min | 6.78 | 8.28 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | |
| k | max {{0 0}} | 2.8 | 3.5 | 4 | 5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 10 |
| min | 2.66 | 3.32 | 3.82 | 4.82 | 6.28 | 7.28 | 8.28 | 9.78 | |
| t | Boholo ba lebitso | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5.5 |
| min | 1.48 | 1.88 | 2.38 | 2.88 | 3.35 | 3.85 | 4.35 | 5.35 | |
| Max | 1.72 | 2.12 | 2.62 | 3.12 | 3.65 | 4.15 | 4.65 | 5.65 | |
| t1 | min | 3.3 | 4 | 5 | 6.5 | 7.5 | 9 | 10 | 11.5 |
| Max | 3.6 | 4.3 | 5.3 | 6.86 | 7.86 | 9.36 | 10.36 | 11.93 | |
| s | Boholo ba lebitso | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| min | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | 12.032 | 14.032 | |
| Max | 3.1 | 4.12 | 5.14 | 6.14 | 8.175 | 10.175 | 12.212 | 14.212 | |
| ds | max {{0 0}} | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| min | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | |
| Setsi sa Thread d | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | |
| P | Pitch | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 |
| b | LKa tlase ho kapa ho lekana le125 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 |
| 125<LKa tlase ho kapa ho lekana le200 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | |
| L>200 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 91 | 97 | |
| d1 | Min {{0 0}} | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 15 | 16.5 | 18 |
| Max | 8.09 | 10.09 | 10.09 | 12.11 | 12.11 | 15.11 | 16.61 | 18.11 | |
| dk | max {{0 0}} | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 | 50 | 54 |
| min | 26.67 | 29.67 | 32.61 | 35.61 | 39.61 | 44.61 | 49.61 | 53.54 | |
| k | max {{0 0}} | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17.5 | 19.5 | 21.5 |
| min | 10.73 | 11.73 | 12.73 | 13.73 | 15.73 | 17.23 | 19.17 | 21.17 | |
| t | Boholo ba lebitso | 6 | 6.5 | 7 | 7 | 8.5 | 9 | 10 | 11.5 |
| min | 5.85 | 6.32 | 6.82 | 6.82 | 8.32 | 8.82 | 9.82 | 11.28 | |
| Max | 6.15 | 6.68 | 7.18 | 7.18 | 8.68 | 9.18 | 10.18 | 11.72 | |
| t1 | min | 12.5 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 24 |
| Max | 12.93 | 14.43 | 15.43 | 16.43 | 17.43 | 19.52 | 20.52 | 24.52 | |
| s | Boholo ba lebitso | 14 | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 | 24 | 27 |
| min | 14.032 | 17.05 | 17.05 | 19.065 | 19.065 | 22.065 | 24.065 | 27.065 | |
| Max | 14.212 | 17.23 | 17.23 | 19.275 | 19.275 | 22.275 | 24.275 | 27.275 | |
| ds | max {{0 0}} | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
| min | 17.73 | 19.67 | 21.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 32.61 | 35.61 | |
Lintlha tsa sehlahisoa

Melemo ea sehlahisoa

MonyetlasEa li-socket tse tlase tse tlase
1. T'kper {{
2. U ka li sebelisa ka tsela e hlokang toka, lithibelo li simolotsoe, le mefuta e fapaneng ea likarolo tsa mechi.
3. Mofuta ona oa sekoli sa cap o sebetsa e le fapele e sa tsoa faposa haholo khahlanong le mefuta e meng ea li-bolts le screws e sebelisitsoeng bakeng sa mochini.
4. E le hantle bakeng sa ho tiisa mochine ha basebetsi ba sebetsa libakeng tse koahetsoeng joalo ka ha ba le mosebetsing oa kaho.
5. Aya o tsejoa ka ho sebetsana le litlhoko tse fapaneng tsa bareki ba eona ka ho tsamaisa li-screws ka nako e 'ngoe.
6. Aya High {{{{
Tlhahlobo ea boleng ba boleng

Khokahano e 'ngoe le e' ngoe ho tlhahiso e tla tsamaisoa ke basebetsi ba taolo ea boleng ho netefatsa hore sehlahisoa sa ho qetela se kopana le litebello tsa bareki.
Lisebelisoa tsa liteko tsa ho hlahloba tsa tlhahlobo le basebetsi ba taolo ea boleng bo nang le boiphihlelo ba ka fa bareki ba nang le litlaleho tse nepahetseng tsa boleng bo nepahetseng.
Ho paka le thepa ea thepa

Ho paka ha Lihlahisoa sa Aya ha ho khone ho fana feela ka ts'ireletso e ntle haholo ho sehlahisoa, empa le ntlafatsa botle ba sehlahisoa.
Matlo a sebelisa lits'ebeletso tsa tloaelo.
Maemo a ts'ebeliso

Hobaneng u khetha Aya?

Aya o fana ka lits'ebeletso tse ikhethileng ho 1000+
Hot Tags: Mahalalelo a tlase a senokoane a holimo, China, barekisi, bahlahisi, fektheri, reka, ea rekisoa Chaena












