Button Head Screw
Tekanyetso: ISO 7380-2
Mofuta oa Thread: Sekokoana sa Teala / Khoele e Ntle
Bolelele ba ho koalla: khoele e felletseng / khoele e lekanang
Thepa: konopo ea hlooho ea hlooho ea khomo
E boetse e reha lebitso: konopo ea mochini oa konopo
Thepa: Carbon steel
Sehlopha sa Thepa: 4.6 / 4.8, 5.8, 5.8, 5.8, 6.8, 9.8, 10.9
Bophahamo: M3, M4, M5, M6, M6, M10, M10, M10, M10, M10, M16
Qete:
Mofuta oa hlooho: Hlooho ea Pan
Mofuta oa drive: Hex ea kahare
Moq: 1000kgs
Nako ea lead: Matsatsi a 30 ho isa ho a 60
Selelekela sa Sehlahisoa
Barekisi ba Aya (Hebei) Ka kopo ikutloe u lokolohile ho reka screw e phahameng ea konopo ea ho foka tse nang le phaello e entsoeng China mona fekthering ea rona. Bakeng sa puisano ea theko, ikopanye le rona.

Joaloka thepa ea lefats'e ea litharollo tse hlophisitsoeng, ts'ebetso ea tšebeletso ea Aya e boetse e haufi le bareki e le lihlahisoa tsa Aya. Ho hlalosa ho hlalosa ho hloka ho latela ho latela mathata le ho qoba ho thusa bareki ho thusa bareki kameho ea bareki.
TLHALOSO EA SEHLAHISOA
| Lebitso la Product | Button Head Screw |
| E boetse e rehiloe | Button Head mochini oa mochini o thekesela |
| Lintho tse bonahalang | Carbon Sense |
| Tloaelo | Iso 7380-2 |
| Sehlopha sa thepa | 4.6/4.8, 5.6, 5.8, 6.8, 8.8, 9.8, 10.9, 12.9 |
| Bophara | M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M16 |
| Qeta | Plain, Oxide e ntšo, Zinc e thehileng, e chesang e kolobisitsoeng e kolobisitsoeng, oxidat, phossumium e eletsitsoeng |
| Mofuta oa hlooho | Hlooho ea Pan |
| Mofuta oa mofuta oa drive | Hex ea kahare |
| Mofuta oa thapo | Coarse Thread / Khoele e Ntle |
| Bolelele ba ho koaloa | Khoele e felletseng ea khoele e felletseng |
Tafole ea Dimensions

| Screw khoele d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | |
| P | Pitch | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 |
| h | Max | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.4 | 2.8 |
| min | 0.55 | 0.65 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | |
| dc | Max | 6.9 | 9.4 | 11.8 | 13.6 | 17.8 | 21.9 | 26 | 34 |
| min | 6.32 | 8.82 | 11.1 | 12.9 | 17.1 | 21.06 | 25.16 | 33 | |
| dk | Max | 5.2 | 7.2 | 8.8 | 10 | 13.2 | 16.5 | 19.4 | 26 |
| min | 4.9 | 6.8 | 8.4 | 9.6 | 12.8 | 16.1 | 18.9 | 25.5 | |
| ds | Max | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
| min | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 15.73 | |
| e ① | min | 2.303 | 2.873 | 3.443 | 4.583 | 5.723 | 6.863 | 9.149 | 11.429 |
| k | Max | 1.65 | 2.2 | 2.75 | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 8.8 |
| min | 1.4 | 1.95 | 2.5 | 3 | 4.1 | 5.2 | 6.24 | 8.44 | |
| s ① | Boholo ba lebitso | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Max | 2.08 | 2.58 | 3.08 | 4.095 | 5.14 | 6.14 | 8.175 | 10.175 | |
| min | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | |
| t | min | 1.04 | 1.3 | 1.56 | 2.08 | 2.6 | 3.12 | 4.16 | 5.2 |
| Moroalo o tlase oa tensile (n) ② | 8.8 | 3220 | 5620 | 9080 | 12900 | 23400 | 37100 | 53900 | 100000 |
| 10.9 | 4180 | 7300 | 11800 | 16700 | 30500 | 48200 | 70200 | 130000 | |
| ①, "emin {{0} Ho ts'oaroa ha li-asimentina tsa sokete, bona iso 23429 ②, 80% ea boleng bo boletsoeng ISO 898-1 |
Lintlha tsa sehlahisoa

Melemo ea sehlahisoa

Melemo ea konopo ea ho foka
1. Sena se u thusa hore u kenele likarolo tsa thepa e fapaneng.
2. Noka ea hlooho ea ho foka Ha e je sebaka se bohlokoa bakeng sa washer.
3. U ka reka mochini oa mochini oa konopo oa carbon, tšepe e nang le mathata a mangata le areel.
4. Ba na le tente e leka-lekaneng 'me ba u hlahise moralo o tšohileng ka botlalo.
5. Re tsebahala ka ho rekisa libaka tse phahameng -}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}
6. Khamphani ea rona e lokisa sehlahisoa ka nako e khuts'oane haholo.
Tlhahlobo ea boleng ba boleng

Ho paka le thepa ea thepa

Maemo a ts'ebeliso

Hobaneng u khetha Aya?
Aya o fana ka lits'ebeletso tse ikhethileng ho 1000+}
Hot Tags: Setsi sa Hlooho ea Plenged Burt Screw, China, Baeti, Fektheri, Fektheri, reka, theko, ea rekisoa China














